Cijene goriva u Hrvatskoj i državama EU

 

Hrvatska vrijedi od 31.03.2009.
tip goriva cijena [kn/lit]
Super 95 6,87
Eurosuper 95 7,02
Super plus 98 7,07
Dizel 6,38
Eurodizel 6,56
Plavi dizel 3,45
Auto plin 3,35
Loživo ulje 3,82
 
Europa
Država Eurosuper 95 Eurosuper 98 Eurodizel
Austrija 1,34 EUR 1,41 EUR 1,39 EUR
Belgija 1,58 EUR 1,59 EUR 1,42 EUR
BIH 2,18 BAM 2,26 BAM 2,42 BAM
Bugarska 2,43 BGN 2,59 BGN 2,56 BGN
Češka 32,50 CZK 34,50 CZK 35,00 CZK
Crna Gora 1,29 EUR 1,31 EUR 1,26 EUR
Danska 11,63 DKK 11,92 DKK 11,37 DKK
Estonija 17,60 EEK 18,10 EEK 19,55 EEK
Finska 1,57 EUR 1,60 EUR 1,44 EUR
Francuska 1,47 EUR 1,51 EUR 1,42 EUR
Grčka 1,23 EUR 1,39 EUR 1,37 EUR
Irska 1,25 EUR   1,32 EUR
Island 168,70 ISK   185,20 ISK
Italija 1,53 EUR 1,61 EUR 1,59 EUR
Latvija 0,77 LVL 0,80 LVL 0,85 LVL
Liechtenstein 1,99 CHF 2,04 CHF 2,29 CHF
Litva 3,99 LTL 4,13 LTL 4,36 LTL
Luksemburg 1,34 EUR 1,31 EUR 1,28 EUR
Mađarska 310,00 HUF   330,00 HUF
Makedonija 77,50 MKD 78,50 MKD 76,00 MKD
Njemačka 1,53 EUR 1,61 EUR 1,49 EUR
Nizozemska 1,69 EUR 1,75 EUR 1,46 EUR
Norveška 13,59 NOK 13,90 NOK 13,74 NOK
Poljska 4,64 PLN 4,81 PLN 4,70 PLN
Portugal 1,50 EUR 1,64 EUR 1,43 EUR
Rumunjska

3,84 RON

3,87 RON 4,29 RON
Rusija 24,68 RUB 25,63 RUB 23,52 RUB
Slovačka 40,86 SKK   43,87 SKK
Slovenija 1,206 EUR 1,247 EUR 1,294 EUR
Srbija 108,10 SRD   103,10 SRD
Španjolska 1,19 EUR 1,30 EUR 1,05 EUR
Švedska 14,09 SEK 14,39 SEK 14,79 SEK
Švicarska 1,98 CHF 2,03 CHF 2,28 CHF
Turska 3,55 TRL 3,62 TRL 3,32 TRL
Ukrajina 6,45 UAH 6,85 UAH 6,75 UAH
Velika Britanija 1,18 GBP 1,25 GBP 1,31 GBP